arbeitsanweisungen:picken:ablauf
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| arbeitsanweisungen:picken:ablauf [2025/05/18 13:32] – andre | arbeitsanweisungen:picken:ablauf [2026/02/11 12:29] (aktuell) – 79.224.132.213 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| Ziel ist es die komplette Kundenbestellung in einer gelben Postkiste im Packbereich bereitzustellen\\ | Ziel ist es die komplette Kundenbestellung in einer gelben Postkiste im Packbereich bereitzustellen\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Aufruf Consys - Bestellungen\\ | + | * Aufruf Consys |
| - | Interessant für die Bearbeitung sind alle offenen Bestellungen sowie Bestellungen mit Status...\\ | + | * Sicherstellung der Nutzung des eigenen Profils \\ |
| - | Ausdruck des Packzettels auf Drucker / Druckrevolver\\ | + | * Interessant für die Bearbeitung |
| - | Alle Artikel mit Regalplatz können vorgepickt werden, dazu Regalplatz aufsuchen und Artikelnummer abgleichen\\ | + | * Jede Bestellung wird einzeln bearbeitet. |
| - | in Consys abhaken aller gepickter Produkte - Achtet auf die Anzahl die zu picken ist\\ | + | * Jede Position |
| - | ===== Fall Artikel | + | |
| - | Liegt ein Artikel mit Regalplatz nicht im Fach vor - Rücksprache mit Bearbeiter der Packliste (Name steht in Header der Packliste - sollte der Bearbeiter nicht anzutreffen sein - Bestellung in Kategorie Klärungsbedarf setzen | + | |
| - | ===== Platzierung der gepickten Ware ===== | + | |
| + | **Sind alle Positionen vorhanden und gepickt**: \\ | ||
| + | - Ausdruck des Packzettels (in Bonform) mittels Thermodrucker\\ | ||
| + | - der Packzettel wird der gelben Kiste hinzugefügt und die Packliste mit dem Klick " | ||
| + | - Platzierung der gelben Kiste im Packbereich \\ | ||
| + | |||
| + | **Positionen und oder Anzahl, Regalplatz ist nicht vorhanden** \\ | ||
| + | - Ausdruck des Packzettels (in Bonform) mittels Thermodrucker\\ | ||
| + | - der Status der Bestellung wird auf " | ||
| + | - Platzierung der gelben Kiste im Bereich Klärungsbedarf | ||
| + | |||
| + | **Picken von "warte auf Lieferung" | ||
| + | - bestimmte Positionen tragen bestimmte Lieferanten - dies sind abhängige Bestellungen \\ | ||
| + | - jede Position die gepickt werden wird gepickt \\ | ||
| + | - Ausdruck des Packzettels (in Bonform) mittels Thermodrucker\\ | ||
| + | - Platzierung der gelben Kiste im Bereich des jeweiligen Lieferanten | ||
| - | Liegen alle Artikel vor ? - Ja - die Packliste in Consys abgeschlossen und die Kiste im Packbereich gestapelt\\ | ||
| - | Liegen alle Artikel vor ? - Nein - die Kiste wird mit Aufkleber auf Front versehen mit Pickdatum und im Wareneingangsbereich im Fach für den fehlenden Lieferanten (Wieres langescheidt etc,. platziert - sind mehrere Lieferanten nötig - Bereich mixed | ||
arbeitsanweisungen/picken/ablauf.1747567950.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/05/18 13:32 von andre
