arbeitsanweisungen:retouren:start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| arbeitsanweisungen:retouren:start [2025/07/02 15:30] – rofri | arbeitsanweisungen:retouren:start [2025/07/02 15:38] (aktuell) – rofri | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
| Kunde sendet die Ware unter Verwendung des Rücksendeetiketts oder mit eigenem Label zurück. | Kunde sendet die Ware unter Verwendung des Rücksendeetiketts oder mit eigenem Label zurück. | ||
| Status der Rücksendung im System vermerken | Status der Rücksendung im System vermerken | ||
| + | |||
| + | **2. Eingang und Überprüfung der Retoure** | ||
| + | |||
| + | **2.1 Paketannahme: | ||
| + | |||
| + | Eingehende Retourenpakete im Eingang annehmen und auf festgelegten Platz stellen (Retourenregal 1+2 Arbeitsplatz Roland), Eingangsdatum auf jedes Paket schreiben | ||
| + | möglichst innerhalb von zwei Arbeitstagen chronologisch bearbeiten | ||
| + | |||
| + | **2.2 Visuelle Inspektion: | ||
| + | |||
| + | Paket auf äußere Schäden prüfen. | ||
| + | Artikel mit Bestellung abgleichen | ||
| + | |||
| + | **2.3 Prüfung des Artikels:** | ||
| + | |||
| + | Zustand der Ware überprüfen (z. B. keine Gebrauchsspuren, | ||
| + | Defekte oder beschädigte Teile dokumentieren (Fotos machen, Notizen anfertigen). | ||
| + | |||
| + | **2.4 Entscheidung: | ||
| + | |||
| + | Ware akzeptiert: Artikel erfüllt Rückgabekriterien. | ||
| + | Ware abgelehnt: Artikel entspricht nicht den Rückgabebedingungen (z. B. Gebrauchsspuren, | ||
| + | |||
| + | **3. Bearbeitung der Retoure** | ||
| + | |||
| + | **3.1 Rückerstattung: | ||
| + | |||
| + | Rückerstattung gemäß den ursprünglichen Zahlungsbedingungen (z. B. Rücküberweisung, | ||
| + | Betrag und Datum der Rückerstattung im System vermerken. | ||
| + | |||
| + | **3.2 Ersatzlieferung: | ||
| + | |||
| + | Falls der Kunde einen Umtausch wünscht, die Ersatzlieferung vorbereiten. | ||
| + | Packliste erstellen | ||
| + | Sendungsnummer dem Kunden mitteilen. | ||
| + | |||
| + | **3.3 Ablehnung der Retoure:** | ||
| + | |||
| + | Kunden über die Ablehnung informieren und Rücksendung des Artikels anbieten. | ||
| + | Versandkosten für die Rücksendung klären. | ||
| + | |||
| + | **4. Abschluss und Dokumentation** | ||
| + | |||
| + | **4.1 Lagerbestand aktualisieren: | ||
| + | |||
| + | Rückgegebene Artikel dem Lagerbestand hinzufügen in Consys „Retourenbutton“ oder über Wareneingangsliste (falls verkaufsfähig). | ||
| + | Defekte oder beschädigte Artikel separat lagern und für weitere Prüfung kennzeichnen. | ||
| + | |||
| + | ** | ||
| + | 5. Qualitätskontrolle und Prozessoptimierung** | ||
| + | |||
| + | **5.1 Analyse von Retourengründen: | ||
| + | |||
| + | Retourengründe im Retourensheet eintragen, Grund der Rücksendeung angeben | ||
| + | |||
arbeitsanweisungen/retouren/start.1751463048.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/07/02 15:30 von rofri
